Some flavors may appear sooner than noted.
| v0 | v1 | v2 | v3 | v4 | ||||
| Bell Pepper | Apricot | Artichoke | Apple | Mercaptan | ||||
| Ethanol | Asparagus | Burnt Toast | Blackberry | Saurkraut | ||||
| Grapefruit | Buteric Acid | Cedar | Garlic | Sweat | ||||
| Grass | Butterscotch | Chocolate | Tea | |||||
| Hazelnut | Linalool | Coffee | Walnut | |||||
| Lemon | Mint | Soy Sauce | Wet Wool | |||||
| Orange Blossom | Molasses | |||||||
| Peach | Roses | |||||||
| Raspberry | Sharp Sulfur | |||||||
| Smoke | Strawberry | |||||||
| Stemmy | Vanilla |
| v5 | v6 | v7 | v8 | v9 | ||||
| Ethyl Acetate | Burnt Matchs | Artificial Fruit | Kerosene | Acetaldehyde | ||||
| Raisin | Skunk | Cabbage | Licorice | Cassis | ||||
| Sorbate | Filter Pads | Wet Cardboard | Diesel | |||||
| Strawberry Jam | Mousey Smells | Hydrogen Sulphide | ||||||
| Tobacco | ||||||||
| v10 | v11 | v12 | v13 | v14 | ||||
| Fusel Alcohol | Prune | Mildew | ||||||
| Plastic |