A következő színű
Raeli Tiles-eket tudjuk felajánlani kereskedésre :
| Raeli Oven - 1 | Raeli Oven - 2 | Raeli Oven - 3 | Raeli Oven - 4 | Raeli Oven - 5 |
| LE 956,4894 | LE 1178,4461 | Si 4874,1311 | LE 1951,5332 | LE 1480,7382 |
| White | White | White | White | White |
| Ghost White | Ghost White | Snow | Snow | Snow |
| Alice Blue | Alice Blue | White Smoke | Ghost White | White Smoke |
| Lavender | Lavender | Lavender | Lavender Blush | Sea Shell |
| Gainsboro | Powder Blue | Gainsboro | Lavender | Linen |
| Thistle | Light Blue | Light Grey | Thistle | Misty Rose |
| Light Steel Blue | Light Steel Blue | Silver | Plum | Gainsboro |
| Medium Purple | Sky Blue | Dark Gray | Orchid | Light Grey |
| Medium Slate Blue | Cornflower Blue | Light Slate Gray | Medium Orchid | Thistle |
| Slate Blue | Royal Blue | Gray | Dark Orchid | Light Pink |
| Royal Blue | Dark Slate Blue | Dim Gray | Dark Magneta | Silver |
| Medium Blue | Midnight Blue | Dark Slate Gray | Purple | Tan |
| Dark Slate Blue | Black | Black | Indigo | Rosy Brown |
| Midnight Blue | | | Midnight Blue | Feldspar |
| Black | | | Black | Indian Red |
| | | | | Sienna |
| | | | | Saddle Brown |
| | | | | Maroon |
| | | | | Black |
|
|
Location
----
|
| Location |
| 956, 4894 |
| 1178, 4461 |
| 4874, 1311 |
| 1951, 5332 |
| 1480, 7382 |