* Required : Mottled, Prickly * Negative identified : Crackly, Fuzzy, Spotted
Mushrooms :
* 1 Scorpion Brood * 3 Nature Jug * 2 Dung Rot * 2 Dead Tongue
Data and tending tables on this page refers to these vines.
| Name | Genes | Starting Grape Number | Grape Hue | Breeding History | Splint left | Splint right |
| Mortality #111 | GGVV | 9 | White | Amusement with itself (GGVV) | Amusement | Amusement |
| Mortality #112 | GGVV | 9 | White | Amusement with itself (GGVV) | Amusement | Amusement |
| Mortality #121 | QQQ | 10 | Light Red | Appreciation with itself (QQQ) | Appreciation | Appreciation |
| Mortality #122 | QQQ | 10 | Light Red | Appreciation with itself (QQQ) | Appreciation | Appreciation |
| Mortality #123 | ACQKS | 8 | Red | Balance with itself (ACQKS) | Balance | Balance |
| Mortality #124 | QKS | 11 | Light Red | Balance with itself (ACQKS) | Balance | Balance |
| Mortality #133 (new name Isis Contemplation) | QQKK | 12* | Light Red | Contemplation with itself (QQKK) | Contemplation | Contemplation |
| Mortality #134 | QKK | 11 | Red | Contemplation with itself (QQKK) | Contemplation | Contemplation |
| Mortality #139 | G | 9 | White | Distraction with itself (GG) | Distraction | Distraction |
| Mortality #140 (new name Isis Distraction) | GG | 12* | White | Distraction with itself (GG) | Distraction | Distraction |
| Mortality #156 | AACSS | 9 | Light Red | Frivolity with itself (AACCSS) | Frivolity | Frivolity |
| Mortality #157 | ACCSS | 10 | Light Red | Frivolity with itself (AACCSS) | Frivolity | Frivolity |
| Mortality #162 | KKK | 9 | Red | Wisdom with itself (KKK) | Wisdom | Wisdom |
| Mortality #163 | KKK | 9 | Red | Wisdom with itself (KKK) | Wisdom | Wisdom |
Mutagen created vine crossing Amusement ( GGVV ) with itself, using Mottled Prickly.
| Acid | Color | Grapes | Quality | Skin | Sugar | Vigor |
| 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 100 |
Hue: White, Vine looks to be identical to Amusement.
| Tend Type | Acid | Col | Gra | Qua | Ski | Sug | Vig | Notes |
| AS | x | x | x | x | x | x | x | |
| MG | x | x | x | x | x | x | x | |
| PO | x | x | x | x | x | x | x | |
| SL | x | x | x | x | x | x | x | |
| SV | x | x | x | x | x | x | x | |
| TV | x | x | x | x | x | x | x | |
| TL | x | x | x | x | x | x | x |
| Tend Type | Acid | Col | Gra | Qua | Ski | Sug | Vig | Notes |
| AS | x | x | x | x | x | x | x | |
| MG | x | x | x | x | x | x | x | |
| PO | x | x | x | x | x | x | x | |
| SL | x | x | x | x | x | x | x | |
| SV | x | x | x | x | x | x | x | |
| TV | x | x | x | x | x | x | x | |
| TL | x | x | x | x | x | x | x |
| Tend Type | Acid | Col | Gra | Qua | Ski | Sug | Vig | Notes |
| AS | x | x | x | x | x | x | x | |
| MG | x | x | x | x | x | x | x | |
| PO | x | x | x | x | x | x | x | |
| SL | x | x | x | x | x | x | x | |
| SV | x | x | x | x | x | x | x | |
| TV | x | x | x | x | x | x | x | |
| TL | x | x | x | x | x | x | x |
| Tend Type | Acid | Col | Gra | Qua | Ski | Sug | Vig | Notes |
| AS | 4 | 4 | 10 | 1 | x | x | -3 | |
| MG | x | x | x | x | x | x | x | |
| PO | x | x | x | x | x | x | x | |
| SL | x | x | x | x | x | x | x | |
| SV | x | x | x | x | x | x | x | |
| TV | x | x | x | x | x | x | x | |
| TL | x | x | x | x | x | x | x |
| Tend Type | Acid | Col | Gra | Qua | Ski | Sug | Vig | Notes |
| AS | -1 | -3 | 4 | -1* | x | x | -5 | *at least |
| MG | x | x | x | x | x | x | x | |
| PO | x | x | x | x | x | x | x | |
| SL | x | x | x | x | x | x | x | |
| SV | x | x | x | x | x | x | x | |
| TV | x | x | x | x | x | x | x | |
| TL | x | x | x | x | x | x | x |
| Tend Type | Acid | Col | Gra | Qua | Ski | Sug | Vig | Notes |
| AS | x | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | -4 | |
| MG | x | x | x | x | x | x | x | |
| PO | x | x | x | x | x | x | x | |
| SL | x | x | x | x | x | x | x | |
| SV | x | x | x | x | x | x | x | |
| TV | x | x | x | x | x | x | x | |
| TL | x | x | x | x | x | x | x |
| Tend Type | Acid | Col | Gra | Qua | Ski | Sug | Vig | Notes |
| AS | -2 | -1* | 11 | 3 | 1 | x | -3 | *at least |
| MG | 3 | x | -4 | x | 1 | 4 | -1 | |
| PO | 3 | x | -1 | 4 | -1* | 1 | -1 | *at least |
| SL | x | x | -5 | 4 | 1 | x | -11 | |
| SV | x | x | x | x | x | x | x | |
| TV | x | x | x | x | x | x | x | |
| TL | x | x | x | x | x | x | x |
Mutogen created vine crossing Amusement ( GGVV ) with itself, using Mottled Prickly.
| Acid | Color | Grapes | Quality | Skin | Sugar | Vigor |
| 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 100 |
Hue: White, Vine looks to be identical to Amusement.
| Tend Type | Acid | Col | Gra | Qua | Ski | Sug | Vig | Notes |
| AS | x | x | x | x | x | x | x | |
| MG | x | x | x | x | x | x | x | |
| PO | x | x | x | x | x | x | x | |
| SL | x | x | x | x | x | x | x | |
| SV | x | x | x | x | x | x | x | |
| TV | x | x | x | x | x | x | x | |
| TL | x | x | x | x | x | x | x |
| Tend Type | Acid | Col | Gra | Qua | Ski | Sug | Vig | Notes |
| AS | 1 | 4 | 2 | x | x | 3 | -6 | |
| MG | -1 | 1 | -9 | x | 2 | -1 | -10 | |
| PO | x | x | x | x | x | x | x | |
| SL | x | x | x | x | x | x | x | |
| SV | x | x | x | x | x | x | x | |
| TV | x | x | x | x | x | x | x | |
| TL | x | x | x | x | x | x | x |
| Tend Type | Acid | Col | Gra | Qua | Ski | Sug | Vig | Notes |
| AS | x | x | x | x | x | x | x | |
| MG | x | x | x | x | x | x | x | |
| PO | x | x | x | x | x | x | x | |
| SL | x | x | x | x | x | x | x | |
| SV | x | x | x | x | x | x | x | |
| TV | x | x | x | x | x | x | x | |
| TL | x | x | x | x | x | x | x |
| Tend Type | Acid | Col | Gra | Qua | Ski | Sug | Vig | Notes |
| AS | 4 | 4 | 10 | 1 | x | x | -3 | |
| MG | 1 | x | -5 | x | -1 | 3 | -1 | |
| PO | x | x | x | x | x | x | x | |
| SL | x | x | x | x | x | x | x | |
| SV | x | x | x | x | x | x | x | |
| TV | x | x | x | x | x | x | x | |
| TL | x | x | x | x | x | x | x |
| Tend Type | Acid | Col | Gra | Qua | Ski | Sug | Vig | Notes |
| AS | -1 | -3 | 4 | -1* | x | x | -5 | |
| MG | 4 | 1 | -5 | 3 | x | 4 | -5 | |
| PO | x | x | x | x | x | x | x | |
| SL | x | x | x | x | x | x | x | |
| SV | x | x | x | x | x | x | x | |
| TV | x | x | x | x | x | x | x | |
| TL | x | x | x | x | x | x | x |
| Tend Type | Acid | Col | Gra | Qua | Ski | Sug | Vig | Notes |
| AS | x | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | -4 | |
| MG | x | x | x | x | x | x | x | |
| PO | x | x | x | x | x | x | x | |
| SL | x | x | x | x | x | x | x | |
| SV | x | x | x | x | x | x | x | |
| TV | x | x | x | x | x | x | x | |
| TL | x | x | x | x | x | x | x |
| Tend Type | Acid | Col | Gra | Qua | Ski | Sug | Vig | Notes |
| AS | -2 | -2* | 11 | 3 | 1 | -2* | -3 | *at least |
| MG | x | x | x | x | x | x | x | |
| PO | x | x | x | x | x | x | x | |
| SL | x | x | x | x | x | x | x | |
| SV | x | x | x | x | x | x | x | |
| TV | x | x | x | x | x | x | x | |
| TL | x | x | x | x | x | x | x |
Mutagen created vine crossing Appreciation ( QQQ ) with itself, using Mottled Prickly.
| Acid | Color | Grapes | Quality | Skin | Sugar | Vigor |
| 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 100 |
Hue: Light Red. Identical to Appreciation.
| Tend Type | Acid | Col | Gra | Qua | Ski | Sug | Vig | Notes |
| AS | -1 | 4 | 4 | 5 | x | 3 | -14 | |
| MG | x | x | x | x | x | x | x | |
| PO | x | x | x | x | x | x | x | |
| SL | x | x | x | x | x | x | x | |
| SV | x | x | x | x | x | x | x | |
| TV | x | x | x | x | x | x | x | |
| TL | x | x | x | x | x | x | x |
| Tend Type | Acid | Col | Gra | Qua | Ski | Sug | Vig | Notes |
| AS | 1 | 4 | 2 | x | x | 3 | -14 | |
| MG | 2 | -2 | -1 | -10* | 2 | -1 | -14 | *at least |
| PO | x | x | x | x | x | x | x | |
| SL | x | x | x | x | x | x | x | |
| SV | x | x | x | x | x | x | x | |
| TV | x | x | x | x | x | x | x | |
| TL | x | x | x | x | x | x | x |
| Tend Type | Acid | Col | Gra | Qua | Ski | Sug | Vig | Notes |
| AS | 3 | 3 | -3 | x | x | x | -2 | |
| MG | x | x | x | x | x | x | x | |
| PO | x | x | x | x | x | x | x | |
| SL | x | x | x | x | x | x | x | |
| SV | x | x | x | x | x | x | x | |
| TV | x | x | x | x | x | x | x | |
| TL | x | x | x | x | x | x | x |
| Tend Type | Acid | Col | Gra | Qua | Ski | Sug | Vig | Notes |
| AS | 4 | 4 | 4 | -1 | -2* | -1* | -12 | *at least |
| MG | x | x | x | x | x | x | x | |
| PO | x | x | x | x | x | x | x | |
| SL | x | x | x | x | x | x | x | |
| SV | x | x | x | x | x | x | x | |
| TV | x | x | x | x | x | x | x | |
| TL | x | x | x | x | x | x | x |
| Tend Type | Acid | Col | Gra | Qua | Ski | Sug | Vig | Notes |
| AS | -1* | -3* | 4 | 13 | 0 | -3 | -9 | *at least |
| MG | x | x | x | x | x | x | x | |
| PO | x | x | x | x | x | x | x | |
| SL | x | x | x | x | x | x | x | |
| SV | x | x | x | x | x | x | x | |
| TV | x | x | x | x | x | x | x | |
| TL | x | x | x | x | x | x | x |
| Tend Type | Acid | Col | Gra | Qua | Ski | Sug | Vig | Notes |
| AS | -3* | 4 | 4 | 6 | 2 | 1 | -2 | *at least |
| MG | -2 | 3 | 3 | x | -1 | 4 | -10 | |
| PO | 4 | 3 | 4 | 15 | x | x | -2 | |
| SL | -3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | -11 | |
| SV | x | x | x | x | x | x | x | |
| TV | x | x | x | x | x | x | x | |
| TL | x | x | x | x | x | x | x |
| Tend Type | Acid | Col | Gra | Qua | Ski | Sug | Vig | Notes |
| AS | x | x | -1 | x | x | x | -13 | |
| MG | 3 | x | 0 | x | 1 | 4 | -7 | |
| PO | 3 | x | 3 | x | x | 1 | -5 | |
| SL | x | x | x | x | x | x | x | |
| SV | x | x | x | x | x | x | x | |
| TV | x | x | x | x | x | x | x | |
| TL | x | x | x | x | x | x | x |
Mutagen created vine crossing Appreciation ( QQQ ) with itself, using Mottled Prickly.
| Acid | Color | Grapes | Quality | Skin | Sugar | Vigor |
| 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 100 |
Hue: Light Red. Identical to Appreciaton.
| Tend Type | Acid | Col | Gra | Qua | Ski | Sug | Vig | Notes |
| AS | x | x | x | x | x | x | x | |
| MG | x | x | x | x | x | x | x | |
| PO | x | x | x | x | x | x | x | |
| SL | x | x | x | x | x | x | x | |
| SV | x | x | x | x | x | x | x | |
| TV | x | x | x | x | x | x | x | |
| TL | x | x | x | x | x | x | x |
| Tend Type | Acid | Col | Gra | Qua | Ski | Sug | Vig | Notes |
| AS | 1 | 4 | 2 | x | x | 3 | -14 | |
| MG | x | x | x | x | x | x | x | |
| PO | x | x | x | x | x | x | x | |
| SL | x | x | x | x | x | x | x | |
| SV | x | x | x | x | x | x | x | |
| TV | x | x | x | x | x | x | x | |
| TL | x | x | x | x | x | x | x |
| Tend Type | Acid | Col | Gra | Qua | Ski | Sug | Vig | Notes |
| AS | 3 | 3 | -3 | x | x | -2 | -2 | |
| MG | 0 | 0 | -2 | x | 3 | 1 | -5 | |
| PO | 4 | x | 1 | x | 1 | -1* | -11 | *at least |
| SL | x | x | x | x | x | x | x | |
| SV | x | x | x | x | x | x | x | |
| TV | x | x | x | x | x | x | x | |
| TL | x | x | x | x | x | x | x |
| Tend Type | Acid | Col | Gra | Qua | Ski | Sug | Vig | Notes |
| AS | 4 | 4 | 4 | x | x | x | -13 | |
| MG | 1 | -2 | 1 | 7 | -1 | 3 | -11 | |
| PO | x | x | x | x | x | x | x | |
| SL | x | x | x | x | x | x | x | |
| SV | x | x | x | x | x | x | x | |
| TV | x | x | x | x | x | x | x | |
| TL | x | x | x | x | x | x | x |
| Tend Type | Acid | Col | Gra | Qua | Ski | Sug | Vig | Notes |
| AS | -1 | -3 | 4 | 13 | x | x | -9 | |
| MG | 4 | 1 | 1 | 2 | x | 4 | -7 | |
| PO | 1 | 4 | 3 | -10 | 4 | 3 | -12 | |
| SL | 3 | x | 3 | x | x | 1 | -6 | |
| SV | 2 | -1 | 1 | -6* | 2 | -1* | -6 | *at least |
| TV | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | -13 | |
| TL | x | x | x | x | x | x | x |
| Tend Type | Acid | Col | Gra | Qua | Ski | Sug | Vig | Notes |
| AS | x | 4 | 4 | 6 | 2 | 1 | -2 | |
| MG | x | x | x | x | x | x | x | |
| PO | x | x | x | x | x | x | x | |
| SL | x | x | x | x | x | x | x | |
| SV | x | x | x | x | x | x | x | |
| TV | x | x | x | x | x | x | x | |
| TL | x | x | x | x | x | x | x |
| Tend Type | Acid | Col | Gra | Qua | Ski | Sug | Vig | Notes |
| AS | x | x | x | x | x | x | x | |
| MG | x | x | x | x | x | x | x | |
| PO | x | x | x | x | x | x | x | |
| SL | x | x | x | x | x | x | x | |
| SV | x | x | x | x | x | x | x | |
| TV | x | x | x | x | x | x | x | |
| TL | x | x | x | x | x | x | x |
Mutagen created vine crossing Balance (ACQKS) with itself, using Mottled Prickly.
| Acid | Color | Grapes | Quality | Skin | Sugar | Vigor |
| 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 100 |
Hue: RED. Lost 1 grape, still has all mutations however poor vine due to losing 1 grape, the big change is in colour, has changed from light red hue (Balance) to a red hue, crossbreeding maybe?
| Tend Type | Acid | Col | Gra | Qua | Ski | Sug | Vig | Notes |
| AS | x | x | 4 | 5 | x | 8 | -14 | |
| MG | x | x | x | x | x | x | x | |
| PO | x | x | x | x | x | x | x | |
| SL | x | x | x | x | x | x | x | |
| SV | x | x | x | x | x | x | x | |
| TV | x | x | x | x | x | x | x | |
| TL | x | x | x | x | x | x | x | |
| Mutation no. | x | x | x | 1 | x | x | x |
| Tend Type | Acid | Col | Gra | Qua | Ski | Sug | Vig | Notes |
| AS | -3 | x | 2 | 7 | -2* | 2 | -14 | *at least |
| MG | x | x | x | x | x | x | x | |
| PO | x | x | x | x | x | x | x | |
| SL | x | x | x | x | x | x | x | |
| SV | x | x | x | x | x | x | x | |
| TV | x | x | x | x | x | x | x | |
| TL | x | x | x | x | x | x | x | |
| Mutation no. | x | x | x | x | x | x | x |
| Tend Type | Acid | Col | Gra | Qua | Ski | Sug | Vig | Notes |
| AS | 6 | 4 | -3 | 1 | -2* | 5 | -2 | |
| MG | 2 | x | -2 | x | x | x | -5 | |
| PO | x | x | x | x | x | x | x | |
| SL | x | x | x | x | x | x | x | |
| SV | x | x | x | x | x | x | x | |
| TV | x | x | x | x | x | x | x | |
| TL | x | x | x | x | x | x | x |